Some items are no longer available. Il tuo carrello è stato aggiornato.
Questo codice di sconto non può essere utilizzato in combinazione con altre offerte promozionali o scontate..
Sale price EUR €56.00 Regular price
colore nero
misurare S
SPU: |
YSGJ241031351
|
Stile: |
Moda
|
Tipo di articolo: |
Ordinario
|
La stagione: | Autunno e inverno |
Lunghezza: | Regolarmente |
Materiale: |
Miscela di cotone
|
Dimensioni del corpo:
Misure del corpo | |||||||||
Tabella delle taglie: | IN THE | Gran Bretagna | UE | circonferenza del torace | Vita | Fianchi | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*A seconda del tipo di corporatura e dello stile di abbigliamento, le misurazioni sopra riportate sono solo di riferimento. |
taglia del vestito:
Tabella delle taglie: | Lunghezza | circonferenza del torace | Braccio | Lunghezza della manica | ||||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 147 | 57,9 | 95 | 37,4 | 39 | 15.4 | 60 | 23,6 |
M | 148 | 58.3 | 100 | 39,4 | 40 | 15.7 | 61 | 24.0 |
L | 149 | 58,7 | 105 | 41,3 | 41 | 16.1 | 62 | 24.4 |
XL | 150 | 59.1 | 110 | 43.3 | 42 | 16,5 | 63 | 24.8 |
2XL | 151 | 59,4 | 115 | 45.3 | 43 | 16.9 | 64 | 25.2 |
3XL | 152 | 59,8 | 120 | 47.2 | 44 | 17.3 | 65 | 25.6 |
Questi dati si basano sulla misurazione manuale del prodotto e possono variare di 1-2 cm.
Commento